
| Jornada 8 (Última jornada jugada) | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 28/02/2010 | 17:30 | C.B. CORNELLA A | J.E. TERRASSA A | 85 | 40 | |
| 27/02/2010 | 17:45 | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA | UNIO BASQUET SANT ADRIA | 100 | 33 | |
| 28/02/2010 | 12:30 | UNI GIRONA | FEMENI SANT ADRIA | 68 | 55 | |
| 28/02/2010 | 12:00 | PLATGES DE MATARO | ARENYS BASQUET | - | - | |
La classificació està així:
| Classificació a la jornada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | FEMENI SANT ADRIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 496 | 414 | 15 |
| 2 | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 500 | 335 | 13 |
| 3 | UNI GIRONA | 8 | 5 | 3 | 0 | 503 | 422 | 13 |
| 4 | PLATGES DE MATARO | 7 | 4 | 3 | 0 | 387 | 349 | 11 |
| 5 | C.B. CORNELLA A | 7 | 3 | 4 | 0 | 416 | 354 | 10 |
| 6 | ARENYS BASQUET | 7 | 3 | 4 | 0 | 378 | 423 | 10 |
| 7 | J.E. TERRASSA A | 7 | 1 | 6 | 0 | 359 | 512 | 8 |
| 8 | UNIO BASQUET SANT ADRIA | 7 | 0 | 7 | 0 | 310 | 540 | 7 |
Els partits de la jornada següent són:
| Jornada 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Info. | |
| 06/03/2010 | 16:30 | ARENYS BASQUET | C.B. CORNELLA A | [+] | |
| 07/03/2010 | 16:00 | J.E. TERRASSA A | UNI GIRONA | [+] | |
| 06/03/2010 | 17:30 | FEMENI SANT ADRIA | GRUPO CONSULTORIA-CBF SARRIA | [+] | |
| 06/03/2010 | 16:00 | UNIO BASQUET SANT ADRIA | PLATGES DE MATARO | [+] | |
Comentaris:
Aquest cap de setmana es van poder viure uns partits amb grans resultats. Per part del C.B Cornellà no va defraudar a la seva afició i va guanyar al J.E.Terrasa amb un clar 85 a 40. Així encara te oportunitats d'optar a finals a 4 i poder estar entre els millors 4 equips de catalunya.
Per part del Grupo consultoria- CBF Sarrià va deixar clar que les cadets de segon any tenen moltes oportunitats d'optar al primer lloc de catalunya guanyat a les cadets de primer any de l'Unió Esportiva Sant Adrià, per un impresionant 100 a 33. Les petites de Sant adrià que porten dos setmanes perdent i no prescisament de poc, estan entrant en una espiral de perdre partits, que no era d'esperar. En aquests moments les petites no han guanyat cap partit i n'han perdut set de seguits.
I aquest cap de setmana es va viure un doble enfrontament entre el Femení Sant Adrià i l'Argon Uni Girona. El dissabte a la tarda les gironines van visitar terres barcelonines. Els dos primers quarts van ser molt igualats, tant que a la mitja part les de girona perdien de 3 contre les primeres de grup. Peró passada la mitja part les de Sant Adrià van apretar i les de girona no van saver reaccionar i al final de partit van acabar perdent de 21.
El diumenge les de Sant Adrià van visitar les terres gironines. El partit va ser tot un espectacle. Les de girona amb una gran ferida per el que havia passat el dia abans no van deixar en cap moment que les de Sant Adrià es posesin per davant, fins i tot en el tercer quart van arribar a guanyar de 20, i van intentar anar a buscar el bàsquet a baraix.
El bàsquet a baraix, es quan es jugen 2 partits i un el guanya per exemple en aquest cas el sant adrià i l'altre el guanya l'Uni Girona, per tant si Sant Adrià guanya de 21 nosaltre hauriem d'haver guanyat de 22 per poder tenir els dos partits guanyats per nosaltres.
El partit Mataró Arenys va estar agornat.

